东营仲裁办
2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《山东省政府信息公开办法》和《关于进一步做好政务公开工作的通知》要求,现公布2019年度东营仲裁办政府信息公开工作年度报告。报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。2019年,东营仲裁办在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实《东营市政府信息公开暂行办法》,按照合法、及时、真实、公正和便民的原则,认真做好政府信息公开工作,推进政务公开,提高工作效率,全面推进政府信息公开工作,政府信息公开工作得到进一步加强。
2019年,根据班子领导分工调整情况,我办及时调整了办政府信息公开工作领导小组,明确了分管领导和牵头科室,并及时公开了相关信息。年初制定《东营仲裁办综合考核实施意见》,将政务信息公开工作纳入综合考核,分值占总分值7%。全办各科室分别确定了1名联络人员,负责日常政府信息公开的沟通和落实工作,全办上下形成了综合科统一调度,各科室协调配合的工作格局。按照全市统一部署,我办积极组织相关人员参加政府信息公开工作相关培训,不断提高工作人员专业素养。另外,结合重点领域信息公开工作和全办中心工作,梳理发布了东营仲裁办政府信息公开指南和2019年主动公开基本目录,切实做好日常公开工作。全年通过东营市政府信息公开网上管理系统主动公开政府信息152条。
2019年度,我办未发生因政府信息公开引起的投诉、举报或其他责任追究问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 175万元 | |
2019年,因我办无此类职能,故(五)(六)项无数据产生。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,我办未收到因政府信息公开而提起的行政复议、行政诉讼,故表中无数据产生。
五、存在的主要问题及改进情况
我办政务信息公开工作在深化政务信息公开内容、完善政务信息公开配套工作,加强政务信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但主动公开政务信息内容与公众的需求还存在一些差距,公开形式便民性需要进一步提高。结合工作中存在问题和不足,我办将从三个方面进一步改进。一是针对面向社会宣传力度不够的问题。要利用多种媒体和宣传渠道发布公开信息,提高信息的知晓率,更好地服务于社会。二是针对工作机制还不够完善,主动公开的意识还有待进一步加强,还存在信息发布不及时不全面等问题。下阶段要积极学习借鉴其他政府部门的好做法,提高政府信息公开工作水平,积极构建政府信息公开的长效机制。
六、其他需要报告的事项
2019年 , 收到人大代表建议0件,收到政协委员提案0件。
东营仲裁办
2020年1月