【建筑业】 2020年,全市完成建筑业总产值385.7亿元、增加值65.14亿元、利税28.6亿元。全市有建筑业企业952家,其中,一级资质企业58家,二级资质企业333家,三级及不分资质等级企业561家。全年创建工程质量“金洲杯”工程94项,评选市级QC成果9项,获省级优秀QC成果5项。10月31日—11月1日,组织2020年度山东省二级建造师执业资格考试东营考区考务工作,全市有7377人参加。9月24—25日,组织参加全省住建行业“中青建安杯”职业技能竞赛,获三等奖2项、优秀奖1项,获团体优秀组织奖。12月26日,开展全市建筑业职业技能岗位鉴定,培训1465人、鉴定合格1275人。

2020年12月26日,全市建筑业职业技能岗位鉴定(市住房城建管理局供稿)
2020年东营市建筑业企业主要指标一览表
类别名称 | 新签工程 合同额 (万元) | 建筑业 总产值 (万元) | 房屋施工 面积 (平方米) | 房屋竣工 面积 (平方米) | 企业总产 值(营业 额)(万元) | 利润总额 (万元) | 工程结算 利润(万元) | 应收工程 款(万元) | 其中-竣工 工程款 (万元) | 建筑业从业 人员平均 人数(人) | 外出施工 产值(出省、 出国)(万元) | 建筑业 增加值 (万元) | 实缴税金 (万元) |
东营市 | 3786296.07 | 3856862.60 | 5516818.20 | 1531547.26 | 3786325.91 | 158018.91 | 202945.77 | 1502923.12 | 927300.07 | 59064.00 | 434910.61 | 651416.98 | 128002.02 |
东营区 | 1800457.02 | 1623518.54 | 2342372.40 | 644603.70 | 1605599.52 | 43601.95 | 80664.04 | 551561.36 | 405753.33 | 23017.00 | 384403.25 | 313146.74 | 55266.32 |
河口区 | 134073.99 | 171916.63 | 87380.00 | 35455.00 | 156423.09 | 7856.7 | 8151.12 | 98473.08 | 75425.21 | 3469.00 | 3165.15 | 36003.63 | 6454.55 |
垦利区 | 263203.47 | 329003.29 | 125573.27 | 57539.00 | 224519.19 | 11514.97 | 13501.86 | 132684.82 | 77705.82 | 4132.00 | 3600.00 | 30426.85 | 13200.64 |
广饶县 | 554319.95 | 584050.23 | 2677671.44 | 648202.73 | 583845.05 | 7830.52 | 13198.32 | 241314.40 | 115079.47 | 14515.00 | 19067.00 | 90647.86 | 16557.44 |
利津县 | 105364.21 | 84655.28 | 49868.08 | 22608.63 | 76160.54 | 5607.04 | 5771.32 | 27024.76 | 23936.16 | 1978.00 | 0.00 | 15466.45 | 2884.37 |
东营经济技术 开发区 | 886259.95 | 1023857.99 | 233953.01 | 123138.20 | 1091920.34 | 80428.29 | 80690.16 | 423889.91 | 203269.33 | 10978.00 | 24675.21 | 157835.30 | 31521.26 |
东营港经济 开发区 | 42617.48 | 39860.64 | 0.00 | 0.00 | 47858.18 | 1179.44 | 968.95 | 27974.79 | 26130.75 | 975.00 | 0.00 | 7890.15 | 2117.44 |
【勘察设计】 至2020年年底,全市有勘察设计企业64家,其中,甲级企业18家、乙级企业31家、丙级企业15家。全年完成初步设计审查22项、审查总面积45.9万平方米,抗震设防专项审查7项、审查总面积13.22万平方米,建筑工程施工图审查1400项、审查总面积684.5万平方米。
2020年东营市甲级、乙级勘察企业一览表
续表-1
续表-2
序号 | 单位名称 | 主营 行业 | 资质类型及等级 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 东营市建筑设计研究院 | 建筑工程 | 建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业(道路工程、给水工程、排水工程)专业丙级;建筑智能化系统设计专项乙级;城乡规划编制乙级 | 东营市府前大街98号 | 8332194 |
2 | 东营市勘察测绘院 | 工程勘察 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察,设计)甲级;工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(物探测试检测监测))乙级;劳务类(工程钻探);风景园林工程设计专项乙级;市政行业(道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程)专业乙级 | 东营市东三路149号 | 8332815 |
3 | 中石化石油工程设计有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业甲级;市政行业(热力工程)专业甲级;海洋行业(离岸工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;电力行业乙级;化工石化医药行业(化工工程)专项乙级;环境工程(大气污染防治工程)专项乙级;工程勘察综合类甲级 | 东营市济南路49号 | 8781252 |
4 | 森诺科技有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业(油田地面)专业甲级;市政行业(城镇燃气工程、给水工程、环境卫生工程、排水工程、热力工程、道路工程)专业乙级;电力行业(变电工程、送电工程、新能源发电)专业乙级;石油天然气(海洋石油)行业乙级;建筑行业(建筑工程)乙级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 | 东营市黄河路721号 | 8557332 |
5 | 山东莱克工程设计有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业(油田地面、气田地面)专业甲级;石油天然气(海洋石油)行业(管道输送、油气库)专业乙级;电力行业(变电工程、送电工程、新能源发电、、风力发电、火力发电)专业乙级;建筑行业(建筑工程)乙级 | 东营市济南路47号 | 7785395 |
6 | 山东中石大工程设计有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业(管道输送)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业乙级;风景园林工程设计专项乙级;化工石化医药行业(炼油工程)专业乙级;石油天然气(海洋石油)行业乙级 | 东营市北二路271号 | 8397525 |
7 | 胜利油田正大工程开发设计有限公司 | 建筑工程 | 建筑行业(建筑工程)甲级;石油天然气(海洋石油)行业(油田地面)专业甲级;市政行业乙级;石油天然气(海洋石油)行业乙级;电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级;风景园林工程设计专项乙级 | 东营市西三路1号 | 8550093 |
8 | 山东信诚建筑规划设计有限公司 | 建筑工程 | 建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业(城镇燃气工程、道路工程)专业乙级:石油天然气(海洋石油)行业专业乙级 | 东营市济南路20号 | 8270187 |
9 | 山东双胜置业集团有限公司 | 建筑装饰 装修 | 建筑装饰工程设计专项甲级;建筑幕墙工程设计专项乙级 | 东营市北一路787号 | 8298777 |
10 | 山东中亚建设集团有限公司 | 建筑装饰 装修 | 建筑装饰工程设计专项甲级;建筑幕墙工程设计专项甲级;消防设施工程设计专项乙级 | 东营市西三路万泉商贸27号 | 8527513 |
11 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 公路工程 | 消防设施工程设计专项甲级;公路行业(公路)专业乙级;工程勘察专业类(工程测量)乙级;建筑装饰工程设计专项乙级 | 东营市北二路222号 | 8555180 |
12 | 山东华凌科技工程集团有限公司 | 建筑 智能化 | 建筑智能化系统设计专项甲级;消防设施工程设计专项乙级 | 东营市北一路722号 | 7368777 |
13 | 山东东信岩土工程有限公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(设计))乙级;劳务类(工程钻探) | 东营市康洋路2号 | 8098897 |
14 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(物探测试检测监测))乙级;劳务类(工程钻探) | 东营市沂河路603号 | 8312376 |
15 | 东营筑城建筑设计有限公司 | 建筑工程 | 建筑行业(建筑工程)甲级;石油天然气(海洋石油)行业(油田地面)专业乙级 | 东营市黄河路170号 | 8352899 |
16 | 山东新汇建设集团有限公司 | 水利工程 | 水利行业乙级;水利行业(灌溉排涝)专业甲级;风景园林工程设计专项乙级;建筑行业(建筑工程)乙级;市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业乙级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;工程勘察专业类(工程测量、岩土工程、水文地质勘察)乙级 | 东营市胶州路532号 | 8316096 |
17 | 东营市公路勘察设计院有限公司 | 公路工程 | 公路行业(公路)专业甲级;工程勘察专业类(水文地质勘察、工程测量)乙级 | 东营市府前大街130号 | 8082902 |
18 | 山东天河装饰安装工程有限责任公司 | 建筑装饰 装修 | 建筑装饰工程设计专项甲级 | 东营市惠州路52号 | 8333036 |
19 | 东营海利丰志成工程设计咨询有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业(管道输送、油气库、油田地面)专业乙级 | 东营市济南路20号 | 8093637 |
20 | 山东华元工程科技有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业乙级;化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业乙级;市政行业(城镇燃气工程)专业乙级 | 东营市西三路1号 | 8525138 |
21 | 山东胜睿工程技术咨询有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业乙级;建筑行业(建筑工程)乙级;市政行业(城镇天然气工程)专业乙级;岩土工程(岩土工程勘察/工程测量)丙级; | 东营市黄河路430-6号 | 6097266 |
22 | 中石化胜利石油工程有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业(海洋石油)专业乙级 | 东营市济南路125号 | 6383173 |
23 | 山东信晟科技有限公司 | 石油天然 气(海洋 石油) | 石油天然气(海洋石油)行业乙级工程勘察专业类(工程测量)乙级,工程勘察专业类(岩土工程)丙级 | 东营市北一路722号 | 18554740122 |
24 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 建筑工程 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 东营市太行山路117号 | 8228393 |
25 | 胜利油田胜利工程水文地质勘察有限责任公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察)乙级;劳务类(工程钻探) | 东营市北二路供水公司院内 | 8737017 |
26 | 胜利油田新邦水务工程设计有限责任公司 | 市政工程 | 市政行业乙级;石油天然气(海洋石油)行业(管道输送、油田地面)专业乙级;建筑行业(建筑工程)乙级;水利行业丙级; | 东营市北二路681号 | 8551257 |
27 | 胜利油田胜大园林工程有限公司 | 风景园林 | 风景园林工程设计专项乙级 | 东营市淄博路50号 | 8702491 |
28 | 东营市华祥装饰工程有限责任公司 | 建筑装 饰装修 | 建筑装饰工程设计专项乙级 | 东营市三杨街19号 | 8238996 |
29 | 胜利油田胜利动力机械集团有限公司 | 电力工程 | 电力行业(新能源发电)专业乙级 | 东营市北一路1060号 | 18866478757 |
30 | 山东日新建设有限公司 | 照明工程 | 照明工程设计专项乙级 | 东营市西四路584号 | 8221711 |
31 | 胜利油田龙玺航务有限公司 | 海洋勘察 | 海洋工程勘察(海洋工程测量)乙级 | 东营市西四路518号 | 8270606 |
32 | 东营市泰和消防工程有限公司 | 消防工程 | 消防设施工程设计专项乙级 | 东营市南一路38号 | 7588655 |
33 | 胜利油田信科海洋勘察测绘有限公司 | 海洋勘察 | 海洋工程勘察(海洋岩土工程勘察)乙级 | 东营市北一路749号 | 8220736-721 |
34 | 东营市中汇工程勘察设计有限公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级;劳务类(工程钻探) | 东营市沂河路188号 | 8308686 |
35 | 东营市创新工程勘察有限公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 | 东营市府前大街123号 | 8317003 |
36 | 山东三瑞土木工程有限公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察、设计,物探测试检测监测)、工程测量)乙级;劳务类(工程钻探) | 东营市府前大街55号 | 7086998 |
37 | 山东大沣岩土工程有限公司 | 工程勘察 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级 | 东营市登州路71号 | 7796886 |
38 | 东营市市政工程设计院 | 市政工程 | 市政行业乙级;照明工程设计专项乙级;风景园林工程设计专项乙级 | 东营市辽河路115号 | 8026366 |
39 | 山东科达基建有限公司 | 市政工程 | 建筑行业(建筑工程)丙级;风景园林工程设计专项乙级;市政行业(道路工程、桥梁工程)专业乙级;市政行业(给水工程)专业丙级;公路行业(公路)专业乙级 | 东营市黄河路北、规划五路西 | 8300767 |
40 | 山东中咨公路咨询设计有限公司 | 公路工程 | 公路行业(公路)专业乙级 | 东营市府前大街288号 | 8082827 |
41 | 东营园林投资发展有限公司 | 风景园林 | 风景园林工程设计专项乙级 | 东营市潍河路南、广利河北 | 6089896 |
42 | 山东阳光园林建设有限公司 | 风景园林 | 风景园林工程设计专项乙级 | 东营市府前大街989号 | 7765857 |
43 | 东营旭东工程有限公司 | 风景园林 | 风景园林工程设计专项乙级 | 东营市东二路306号 | 7765607 |
44 | 东营方大电力设计规划有限公司 | 电力工程 | 电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级;工程勘察专业类(工程测量)乙级 | 东营市运河路431号 | 8692563 |
45 | 山东华岳电力技术有限公司 | 电力工程 | 电力行业(变电工程、送电工程、新能源发电)专业乙级 | 东营市运河路661号 | 8309396 |
46 | 山东蓝海装饰有限公司 | 建筑 装饰装修 | 建筑装饰工程设计专项乙级 | 东营市庐山路1099号 | 8958568 |
47 | 东营市恒信设计有限责任公司 | 建筑工程 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 垦利区振兴路211号 | 2525066 |
48 | 垦利明珠电力设计有限公司 | 电力工程 | 工程勘察专业类(工程测量)乙级;电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级 | 垦利区利兴路6号 | 2882668 |
49 | 山东春鹏电力设计有限公司 | 电力工程 | 工程勘察专业类(工程测量)乙级;电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级 | 垦利区万光花园 | 7735577 |
【工程监理管理】 至2020年年底,全市有监理企业30家,其中,综合资质2家,甲级资质企业9家、乙级资质企业18家,丙级资质企业1家。全年完成营业收入6.49亿元。
2020年东营市监理企业一览表
续表
序号 | 企业名称 | 企业资质 | 地 址 | 电话 |
1 | 山东胜利建设监理股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 东营市西二路474-18号 | 8798818 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 东营市太行山路117号 | 8975055 |
3 | 山东筑博工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业乙级 | 东营市庐山路1188号 | 8329398 |
4 | 胜利油田中睿建设监理有限责任公司 | 工程监理化工石油工程专业甲级、市政公用工程专业乙级、房屋建筑工程专业乙级 | 东营市西四路东、菏泽路北 | 8509050 |
5 | 山东新开元建设项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业甲级、水利水电工程乙级 | 东营市府前大街105号 | 8080991 |
6 | 山东科正工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业甲级、水利水电工程丙级 | 广饶县府前街57号 | 6453898 |
7 | 胜利油田新兴工程监理咨询有限公司 | 工程监理化工石油工程专业甲级、房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业乙级 | 东营市济南路111号 | 7781222 |
8 | 中石化石油工程设计有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级、化工石油工程专业甲级、市政公用工程专业甲级、电力工程专业乙级、机电安装工程专业乙级 | 东营市济南路49号 | 8705713 |
9 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业甲级、水利水电工程专业乙级、化工石油工程专业乙级 | 东营市黄河路728号 | 8089568 |
10 | 胜利油田恒伟工程管理有限公司 | 工程监理化工石油工程专业甲级、房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市西四路324号 | 8501858 |
11 | 东营华为工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业甲级、市政公用工程专业乙级 | 东营市庐山路1188号 | 8328511 |
12 | 东营诚泰工程项目管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级、房屋建筑工程专业乙级 | 东营市黄河路193号 | 7155690 |
13 | 山东新汇建设集团有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级、房屋建筑工程专业乙级、公路工程专业乙级、化工石油工程专业乙级 | 东营市南二路186号 | 8316096 |
14 | 山东浩锐工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市东二路239号 | 18654680236 |
15 | 东营市广厦建设监理有限责任公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市辽河路105号 | 8309277 |
16 | 山东海大工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市繁荣路61号 | 8070996 |
17 | 山东中浩工程项目管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级、水利水电工程专业乙级 | 东营市府前大街57-1号 | 8093935 |
18 | 东营市正大建设监理有限责任公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市庐山路1188号 | 7583177 |
19 | 东营市东岳监理工程有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 广饶县迎宾路东首 | 6453498 |
20 | 东营华正建设项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市东三路216号 | 8307057 |
21 | 东营市新致诚工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市北二路53号 | 8306777 |
22 | 山东明珠工程监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级、电力工程专业乙级 | 垦利区中兴路291号 | 2882668 |
23 | 东营市垦利区工程建设监理有限责任公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级、水利水电工程专业乙级 | 垦利区兴隆路21号 | 2582107 |
24 | 山东铭远建设项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市南一路337号 | 8368528 |
25 | 山东华审工程咨询有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市沂州路62号 | 8338180 |
26 | 东营天信工程项目管理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市香山路829号 | 7769885 |
27 | 山东正旭建设监理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市庐山路1188号 | 8061897 |
28 | 东营市市政工程设计院 | 工程监理市政公用工程专业乙级 | 东营市辽河路115号 | 8026366 |
29 | 胜利油田同舟招标代理有限公司 | 工程监理房屋建筑工程专业乙级、市政公用工程专业乙级 | 东营市沂州路62号 | 8338180 |
30 | 山东宏祥工程项目管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业丙级 | 东营市东三路111号 | 8096655 |
【工程安全监管】 2020年,全市转报安全生产许可证资料221家,受理企业新申请4家,变更23家,正常延期15家。开展企业安全生产动态核查工作,抽查企业313家。1月17日,印发《东营市建筑施工扬尘治理措施五十条》,落实施工扬尘治理“六项措施”,安装扬尘自动监测仪254台(套)、远程视频监控系统254台(套)。6月12日,在交警驾训中心项目施工现场举行东营市装配式建筑施工安全应急预案演练;29日,在碧桂园·天樾项目开展建筑起重机械倒塌生产安全事故演练;30日,在北二路施工现场组织开展有限空间作业事故应急预案演练。开展城乡建设安全专项整治三年行动、起重机械安全专项检查、冬季施工安全生产百日攻坚行动。开展3轮次辅助巡查,抽查项目133个,发现问题1356条(次),下发整改通知书33份,停工通知书4份,下发执法建议书26份。全市抽查检查工程项目2760个(次),发现问题隐患6800余条(次)。全市房屋市政施工未发生人员死亡生产安全责任事故。全年组织建筑施工企业安全管理“三类人员”考试1期,考核合格2899人;组织建筑施工企业安全管理“三类人员”有效期满继续教育4期,合格4702人;组织特种作业人员新取证培训3期,考核合格1465人;组织特种作业人员有效期满继续教育2期,合格2123人。
【工程质量监管】 2020年,监督在建工程33项,造价52.94亿元;新开工工程22项,造价45.31亿元;竣工工程16项,造价8.37亿元。全年未发生工程质量安全事故。开展工程质量巡查,抽查在建工程62项,预拌混凝土企业44家次,检测机构20家次,下发执法建议书23份,整改通知书11份,整改停工通知书1份。印发《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的实施意见》,完善工程建设领域质量保证体系。开展工程质量检测市场专项整治,登记市外检测机构22家,检查检测机构22家次,组织检测管理软件演示研讨会4次,进行“双随机、一公开”检查检测机构5家。组织检查预拌混凝土企业72余家,验收预拌混凝土企业内部试验室7家。组织竣工工程消防验收12项,出具消防验收意见书11份;工程消防备案11个,备案抽查2个并出具抽查意见;出具校园消防技术验收意见书19份。优选7个项目推行工程质量标准化试点。评价市优质结构工程26项,推荐2020年度省建筑工程优质结构3项。
【建筑节能】 至2020年年底,全市绿色建筑设计达标率100%,全年新增绿色建筑面积437.1万平方米。新开工装配式建筑93.7万平方米,施工面积112.5万平方米;投产装配式建筑产业基地5个,其中,获批省级装配式建筑产业基地4个,年生产部品部件可建造装配式建筑200万平方米。全年新增节能建筑面积437.1万平方米;完成太阳能光热建筑一体化项目68个,面积348.5万平方米;完成公共建筑节能改造项目4个,面积3.2万平方米。
【造价管理】 至2020年年底,全市有工程造价咨询企业58家,其中,甲级企业24家,乙级企业34家,工程造价专职专业人员2552人;全年工程造价咨询营业收入2.95亿元,营业利润6497.69万元。完成申请暂定资质11家,资质变更企业10家,资质延续3家,晋升甲级资质6家。对14家工程造价咨询企业,17个在建项目进行执法检查。发布东营市建设工程定额人工单价及各专业定额价目表,收集建设工程造价数据7554条。组织211人参加工程造价专业技术人员安装专业职业技能大赛。印发工程造价信息12期,涉及信息30类、2800余项。全年办理招标控制价备案办理招标控制价备案31项,工程造价16.66亿元。完成项目工程竣工结算备案4个,工程造价9300万元,建筑面积3.1万平方米。
【城建档案管理】 2020年,发放建设工程档案预验收意见书168项、956个单体工程,建设工程档案合格证169项、1289个单体工程,整理工程档案8011卷。对馆藏档案进行数字化加工,完成各类著录4.7万余条,扫描各类图纸文件30万余张。为社会提供档案服务536人次,调阅档案1439卷次。查询地下管线项目62个,打印各类图纸980余张,查询各类管线长度2650余千米。完成中心城地下管线探测任务242千米,中心城地下管线探测长度达1.67万千米。至年底,接收业务技术档案2300余卷,馆藏档案总数15.8万卷。
【新型城镇化和村镇建设】 印发《关于加快推进城乡融合发展的实施意见》,推动集体经营性建设用地入市,推进局部片区省级城乡融合发展试验区建设。完成农村危房改造187户,争取上级补助资金97万元。完成农村户厕改造3791户,公厕建设159座,新增改厕服务站39个、粪污中转站15处、粪污资源化利用项目3个,获中央财政奖补资金734万元。
【城市品质提升】 2月13日,东营市东营区耿井片区、河口区滨湖片区认定为省级城市品质提升试点片区。4月2日,印发《东营市城市品质提升三年行动实施方案》,确定8个专项行动、40项重点工作。7月17日,东营市在全省城市品质提升行动推进暨试点片区建设视频会议作经验交流发言。12月14日,东营市4个项目入选全省2019年城市品质提升试点项目。
【重点城建项目】 6月,东营河22.62千米河道实现全线贯通,达到行洪条件。12月,东营市建市以来最大单体市政工程、全长28.6千米北二路主路达到通车条件;东三路生态湿地工程、东八路生态环境综合整治提升工程完工,修复湿地2424公顷;市老年大学新校项目建成投用。德州路西延等8条“断头路”贯通,新建公共停车场10处、停车位1400余个。
(市住房城建管理局 陈金玮)
【东营市城市建设投资集团有限公司】 2020年,实现营业收入17.6亿元,上缴税收2.06亿元,上交国有资本收益0.38亿元,上交污水处理费1.5亿元,利润总额2.62亿元,同比增长53%。①资金供应。拓宽融资渠道,年内专项债资金到位11.6亿元,新增银行授信额度14.3亿元,银行到位资金7.1亿元。全年上报申请项目12个,总投资约87亿元,其中,专项债申报额度49.7亿元。②工程建设。2月27日,建成胜利医院负压隔离病房;6月30日,天鹅湖蓄滞洪工程一期完成,达到蓄滞4000万立方米雨洪水条件;12月24日,民生实事城乡居民饮水质量提升项目完成;12月31日,市国防教育基地一期工程外墙装饰基本完成,一期配套整体完成70%,二期工程主体框架完成4栋,基础完成7栋,二期配套场地土方回填完成;同日,疏散基地功能提升项目验收完成。至年底,西城南污水处理厂提标扩容项目各单体主体工程通过主体结构验收;中石化济青二线至中心城气源引进工程二期线路焊接完成;市传染病医院、市中医院、市精神卫生中心“三院”建设项目进入施工阶段,项目总建筑面积17.77万平方米,总投资13亿元;市委党校一期交付,二期图书教学中心、学员公寓、教研服务中心主体结构验收完成。

2020年6月30日,天鹅湖蓄滞洪工程(一期)主体建设完成(市城市建设投资集团有限公司供稿)(来源:2021东营年鉴)