| 索引号: | 11370500MB28575342/2026-00107 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 东营市文化和旅游局 | 组配分类: | 执法数据统计年报 |
| 文件编号: | 成文日期: | 2026-01-16 |
| 索引号: | 11370500MB28575342/2026-00107 |
| 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 东营市文化和旅游局 |
| 组配分类: | 执法数据统计年报 |
| 文件编号: | |
| 成文日期: | 2026-01-16 |
语音播报
1、2025年度行政征收征用情况统计表
| 单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
| 行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
| 东营市文化和旅游局 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 填表说明:1.统计范围为2025年度 1月1日至12月31日。 政征收主要是指行政机关行政收费及士地、房产征收等情况。土地、房屋征收数量的统计,以政府正式批文为准。 (因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||
2、2025年度行政处罚情况统计表
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额 | 不罚、轻罚数量 | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告(件) | 通报批评 | 罚款(件) | 没收违法 | 没收非法 | 暂扣许可 | 降低资质 | 吊销许可 | 限制开展 | 责令停产 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他 | 不予处罚 | 从轻、减轻 | 减免金额 | 被行政复议 | 被行政复议 | 被行政诉讼 | 行政诉讼 | |||
东营市文化和旅游局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:统计范围为2025年度1月1日至12月31日。 | |||||||||||||||||||||||||
3、2025年度行政强制情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 申请法院强制执行数量(件) | 合计(件) | |
东营市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | |||||||||||||
4、2025年度行政许可情况统计表
| 单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
| 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
| 东营市文化和旅游局 | 242 | 242 | 0 | 0 |
| 填表说明:1.统计范围为2025年度 1月1日至12月31日。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入"许可数量、不予许可数量" | ||||