| 索引号: | 113705005533727441/2025-34263 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 东营市工业和信息化局 | 组配分类: | 行政执法结果公示 |
| 文件编号: | 成文日期: | 2025-10-24 |
| 索引号: | 113705005533727441/2025-34263 |
| 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 东营市工业和信息化局 |
| 组配分类: | 行政执法结果公示 |
| 文件编号: | |
| 成文日期: | 2025-10-24 |
语音播报
2025年10月20日至24日,按照2025年东营市部门联合“双随机、一公开”检查计划、东营市工业和信息化局2025年度“双随机、一公开”内部抽查计划工作部署,我局开展了对无线电工作的检查,现将检查结果公示如下:
抽查任务 | 抽查机关 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查日期 | 抽查结果 |
无线电监测 | 东营市工业和信息化局(山东省工业和信息化厅东营无线电管理办公室) | 东营恒大棕榈岛酒店有限公司 | 监测电磁环境与空中电波秩序 | 2025年10月23日 | 根据现场抽查和查阅资料,未发现问题。 |
查处有害无线电 | 东营市工业和信息化局(山东省工业和信息化厅东营无线电管理办公室) | 东营恒大棕榈岛酒店有限公司 | 是否存在对合法无线电业务产生的无线电干扰 | 2025年10月23日 | 根据现场抽查和查阅资料,未发现问题。 |
无线电管理监督检查 | 东营市工业和信息化局(山东省工业和信息化厅东营无线电管理办公室) | 东营恒大棕榈岛酒店有限公司、东营盛安仓储有限公司、东营万达嘉华酒店管理有限公司东营分公司、中国石化集团胜利石油管理局有限公司机关管理服务中心 | 无线电频率使用情况和无线电台(站)设置、使用情况(含无线电发射设备检测) | 2025年10月20日、10月23日、10月24日 | 根据现场抽查和查阅资料,未发现问题。 |
无线电发射设备检测 | 东营市工业和信息化局(山东省工业和信息化厅东营无线电管理办公室) | 东营恒大棕榈岛酒店有限公司、东营盛安仓储有限公司、东营万达嘉华酒店管理有限公司东营分公司、中国石化集团胜利石油管理局有限公司机关管理服务中心 | 无线电台(站)设置、使用情况检查涉及的无线电发射设备情况 | 2025年10月20日、10月23日、10月24日 | 根据现场抽查和查阅资料,未发现问题。 |
无线电发射设备销售备案检查 | 东营市工业和信息化局(山东省工业和信息化厅东营无线电管理办公室) | 东营盛安仓储有限公司 | 销售依照国家规定应当取得型号核准的无线电发射设备的企业向所在地设区的市无线电管理机构备案的情况 | 2025年10月23日 | 根据现场抽查和查阅资料,未发现问题。 |
市工业和信息化局
2025年10月24日