| 索引号: | 11370500MB28575342/2025-00975 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 东营市文化和旅游局 | 组配分类: | 执法数据统计年报 |
| 文件编号: | 成文日期: | 2025-01-27 |
| 索引号: | 11370500MB28575342/2025-00975 |
| 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 东营市文化和旅游局 |
| 组配分类: | 执法数据统计年报 |
| 文件编号: | |
| 成文日期: | 2025-01-27 |
语音播报
1.东营市文化和旅游局2024年度行政许可情况统计表
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
东营市文化和旅游局 | 277 | 277 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2024年度 1月1日至12月31日。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入"许可数量、不予许可数量" | ||||
2.东营市文化和旅游局2024年度行政处罚情况统计表
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 不罚、轻罚数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||
立案 数量 (件) | 结案 数量 (件) | 警告 (件) | 通报 批评 (件) | 罚款 | 没收 违法 所得 (件) | 没收非法财物(件) | 责令停产停业(件) | 罚没金额 (万元) | 不予 处罚 数量 (件) | 从轻、减轻 处罚数量 (件) | 减免 金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | ||
东营市文化和旅游局 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:统计范围为2024年度1月1日至12月31日。 | |||||||||||||||||
3.东营市文化和旅游局2024年度行政强制情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 申请法院强制执行数量(件) | 合计(件) | |
东营市文化和旅游局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规1定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | |||||||||||||
4.东营市文化和旅游局2024年度行政征收征用情况统计表
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用数量 | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量 | ||
东营市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2024年度 1月1日至12月31日。政征收主要是指行政机关行政收费及士地、房产征收等情况。土地、房屋征收数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||
5.东营市文化和旅游局2024年度行政检查情况统计表
单位名称 | 行政检查实施次数 | |||||||
双随机、一公开 | 重点领域专项治理 | 其他 | 检查次数合计 | 检查企业合计 | ||||
检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | 检查次数 | 检查企业数量 | |||
东营市文化和旅游局 | 3 | 8 | 123 | 382 | 0 | 0 | 126 | 390 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 | ||||||||