为维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故,保护公民的人身和财产安全,提高通行效率,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律法规和相关标准,东营市公安局交通警察支队决定对东营市境内部分固定式交通技术监控设备增加图像取证种类。自2024年12月7日起,实时抓拍不按规定安装号牌、遮挡污损号牌、驾驶机动车超速、违反规定停车、违反信号灯指示、违反禁止标线指示、违反禁令标志行驶、不按规定车道行驶、逆向行驶、驾驶人未按规定使用安全带、通过人行横道不礼让行人,以及驾车时拨打接听手持电话、观看电视等道路交通安全违法行为。现公告如下:
固定式交通技术监控设备列表
序号 | 设备位置 | 监控区域 | 设备类型 |
1 | 东营经济开发区东三路东营市第一中学门口旁 | 东三路东营市第一中学门口 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
2 | 东营区南二路高架桥下 | 南二路高架桥路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
3 | 东营经济开发区北二路高架桥下 | 北二路高架桥路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
4 | 东营经济开发区S228省道机场北侧 | S228省道机场北路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
5 | 东营经济开发区北一路高架桥下 | 北一路高架桥路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
6 | 东营经济开发区东二路与南二路路口北侧 | 东二路与南二路路口北000米 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
7 | 东营经济技术开发区东八路明海闸桥北侧 | 东八路明海闸桥北路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
8 | 东营经济开发区南二路与东七路路口西侧 | 南二路与东七路路口西路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
9 | 东营经济开发区东八路与北二路路口北侧 | 东八路与北二路北路段000米 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
10 | 东营经济开发区东胜乐安公司门口旁 | 东二路东胜乐安公司门口路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
11 | 东营经济开发区东八路科达路桥拌和站门口旁 | 东八路科达路桥拌和站路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
12 | 东营经济开发区黄河路与渤海路路口西侧 | 黄河路与渤海路西 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
13 | 东营经济开发区黄河路与海州路路口东侧 | 黄河路与海州路路口东路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
14 | 东营经济开发区南一路与华山路路口西侧 | 南一路与华山路路口西路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
15 | 东营经济开发区南二路与广利港桥路口西侧 | 南二路与广利港桥西路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
16 | 东营经济开发区南二路与东四路自来水厂门口 | 南二路市自来水厂门口路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
17 | 东营经济开发区东一路与红河路路口南侧 | 东一路与红河路南路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
18 | 东营经济开发区北一路供热站门口旁 | 北一路供热站路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
19 | 东营经济开发区东八路与淮河路路口北侧 | 东八路与淮河路北路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
20 | 东营区黄河路高架桥下 | 黄河路高架桥0米 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
21 | 东营经济开发区东二路田庄村口旁 | 牛四路0001公里 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
22 | 东营经济开发区东八路滨海新区 | 东八路滨海新区界路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
23 | 东营经济技术开发区东四路与潍河路路口南侧 | 东四路与潍河路路口南400米 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
24 | 东营经济技术开发区南二路与东八路路口东侧 | 南二路与东八路十字路口东路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
25 | 东营区烟台路胜利油田第一中学门口旁 | 烟台路胜利油田第一中学西侧路段 | 卡口设备(含限速值70KM/H) |
26 | 东营区南一路(西二路-西三路)路段 | 南一路(西二路-西三路)路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
27 | 东营经济开发区东二路北辛村口旁 | 东二路北辛村路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
28 | 东营区西五路车管分所门口旁 | 西五路车管分所路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
29 | 东营区南二路胜利发电厂门口旁 | 南二路胜利发电厂路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
30 | 东营区S228(郝纯路)晨曦公司门口旁 | 省道228 0090公里 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
31 | 东营区庐山路与滨河南路南侧 | 庐山路与滨河路南卡口 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
32 | 东营区南二路与郝纯路路口北侧 | 郝纯路与南二路北路段000米 | 卡口设备(含限速值70KM/H) |
33 | 东营区郝纯路天宇公司门口旁 | 省道228 0077公里300米 | 卡口设备(含限速值70KM/H) |
34 | 东营区南一路与西一路路口东侧 | 南一路与西一路路口000米 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
35 | 东营区庐山路工农一村门口旁 | 庐山路工农一村门口路段 | 卡口设备(含限速值70KM/H) |
36 | 东营区西五路油龙小区门口旁 | 西五路油龙小区路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
37 | 东营区西四路王营村口旁 | S231(辛河路)王营村路段 | 卡口设备(含限速值70KM/H) |
38 | 东营区西二路新华汽修厂门口旁 | 西二路新华汽修厂路段 | 卡口设备(含限速值80KM/H) |
备注:“监控区域”系12123系统定义的违法地点。 |
请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
特此通告。
东营市公安局交通警察支队
2024年11月29日