市域治理运行管理中心(以下简称中心)对各渠道发现的问题事项进行动态监测、收集汇总、分析研判,现将4月份情况报告如下:
一、总体情况
4月份,中心共发现问题事项363822件。其中,12345热线受理各类诉求101523件,较上月增长9.23%;网格上报社会稳定类、公共管理类、安全隐患类、生态环境保护类、市场监督管理类、城乡治理类事件255932件,较上月增长32.55%。矛盾纠纷上报事项5113件,较上月增长134%;智能化平台发现问题1248条,较上月下降72.73%;中心接报突发事件6起,未发生较大及以上生产安全事故和自然灾害。
二、事项办理情况
4月份,全市12345热线按时办结率99.94%,平均办理时长为2.25个工作日,同比缩短0.21个工作日,整体办理质量和效率均保持较高水平。存在的主要问题有:东营铁塔公司、中国人寿东营分公司、市邮政公司按时回退率较低,分别为50%、85.71%、86.96%,同时东营开发区、市公安局、国网胜利供电公司、市工商联、市委政法委、中国人寿东营分公司等承办单位按时回退率未达到100%的要求;市海洋发展和渔业局平均办理时长为4.96个工作日,东营铁塔公司平均办理时长为4.88个工作日,较全市平均办理时长2.25个工作日有较大差距。
网格上报事件办结率达100%,均由县区及市属开发区处置;矛盾纠纷上报事项已化解3648件,化解成功率71.3%。
智能化平台(智慧应急、智慧交通、智慧环保等)发现问题均已按照规定督促整改或依法查处,实行闭环管理。
三、热线反映热点问题
4月份,热线共受理各类诉求101523件,较上年同期增长89.5%。
(一)热线受理事项直办情况
热线受理人员直接答复82077件,占比80.85%,较上月增长15.84%,咨询疫情政策、住房公积金提取、学校复学时间、各高速路口限行政策、有关部门电话排名前五位,分别占直办总量的39.62%、6.02%、5.62%、5.23%、3.3%。其中,咨询疫情政策共32516件,较上月增长31.19%,主要集中在咨询核酸检测结果上传时间、出入东营的疫情管控政策、全员核酸检测点分布情况、外地牌照车辆高速限行政策等方面。
(二)热线受理事项转办情况
热线转市直各部门单位及县区、市属开发区办理18765件,较上月下降13.16%。在转办事件类型方面,排名前五位分别为物业管理、市容环境、疫情防控、消费者维权、教育管理,占转办总量的41.19%。在转办单位方面,转办至各县区、市属开发区占转办总量的82.34%,其中东营区和东营开发区占46.06%。
(三)转办事项中热点问题
1.住房与房地产方面,共2866件,占转办受理量的15.27%,较上年同期增长6.07%。主要集中在部分小区仅开放一个出入口,导致居民出行不便,个别小区物业对群众反映的例如消防通道被占用、小区内无充电桩、环境脏乱差等情况不予处理等问题。
2.城市管理方面,共1988件,占转办受理量的10.59%,较上年同期增长4.52%。主要集中在东营区黄河路与太行山路有大量商贩占道经营,河口区、东营开发区部分工地夜间施工影响居民休息,部分路段有大量垃圾无人清理,沿街商铺私搭乱建无人管控等问题。
3.疫情防控方面,共1484件,占转办受理量的7.91%,较上年同期增长236.53%。主要集中在东营区、东营开发区疫情指挥部电话无人接听,核酸检测点人员聚集严重存在传播隐患,向网格员报备个人信息返回东营被拒绝接收,核酸检测点结束检测时间早于公示结束时间等问题。
4.教育方面,共950件,占转办受理量的5.06%,较上年同期增长41.37%。主要集中在疫情期间东营区宝龙广场蒙学园托儿所、东营开发区育才学校仍开展线下教学,垦利区职业中专强制学生住校,东营职业学院教师教育学院禁止学生五一期间外出,部分校外辅导机构疫情期间仍正常授课等问题。
5.企业工资福利方面,共363件,占转办受理量的1.93%,较上年同期增长303.33%。主要集中在东营区、垦利区、广饶县、利津县部分用工企业拖欠员工工资,东营区、河口区个别用工企业拒绝为员工缴纳五险,无故被辞退等问题。
四、督办情况
4月份,共督办问题52件,目前已办结47件,解决率为93.62%,服务满意率为90.32%。其中,东营区星凯海纳城二期水压较小、东营开发区红河路与东一路交叉路口附近道路塌陷等5件问题,因新升级督办正在积极推进处理。已办结问题主要体现在以下三个方面:
(一)职责划分不清、权属不明类问题17件,占比36.17%。主要问题有:军马场集团与河口区政府之间存在职责划分不清,导致九分厂居民老年人生活救助金无法申领;省黄三角农高区与广饶县政府之间存在职责划分不清,导致丁庄街道居民渔船过户业务难办理;油地之间存在移交争议,导致供水公园内多处石头栏杆破损、锦花路路面坑洼、测井西苑小区花池扬尘、方圆小区楼顶檐头损坏等问题协调难度大;四十三户村土地权属存争议导致危化品车辆违停监管难度大;东营开发区与东营区管辖范围存在争议,导致胜宏荣域提香园南门道路北侧增设绿化问题难落实。
(二)承办单位解决措施不细,回复内容质量不高类问题16件,占比34.04%。主要问题表现在物业管理、城市管理、道路修建、房屋征收补偿、案件处理、人口计生、企业离休退休等领域,主要涉及东营区政府、广饶县政府、利津县政府、东营开发区等承办单位。其中,因黄河街道办事处财务紧张,导致东营区养殖车间拆迁后补偿款未足额发放,该问题一直未得到有效解决。
(三)群众对回复内容有质疑,提出延伸诉求类问题14件,占比29.79%。问题主要表现在城市管理、道路积水、城管执法、物业服务、农民工工资支付、疫情防控、商品房开发与销售等领域。其中,占道经营问题尤为突出。此类问题反复性较强且监管存在一定难度,建议相关部门建立长效机制,从根本上解决此类问题。
五、群众反映不满意事项
4月份不满意事项593件,占总转办量的3.16%。其中,已解决但群众仍不满意的370件,占总数的62.39%;已有解决方案但尚未解决的73件,占总数的12.31%;承诺积极协调但暂时无解决方案的50件,占总数的8.43%;反复投诉得不到解决的6件,占总数的1.01%;经核查未发现群众反映问题的94件,占总数的15.85%。物业管理、三农问题、社会治安、通信运营监管、疫情防控、消费者维权居前六位,其中物业管理、消费者维权、疫情防控、三农问题连续两个月排名前六位。
(一)物业管理方面。98件,占比16.53%。问题主要集中在小区业主家中墙皮脱落及房顶漏水问题一直无人维修、小区仅开放一个大门,给居民出行带来不便、小区内和楼道内车辆乱停乱放、物业服务企业更替等方面。主要涉及东营开发区、东营区、广饶县、河口区、垦利区、东营港开发区。
(二)三农问题方面。74件,占比12.48%。问题主要集中村庄拆迁补偿款未发放及未给村民提供安置房、村内无灌溉用水、土地流转费及占地补偿款未按时发放、耕地分配与确权登记等村务管理方面。主要涉及广饶县、东营区、垦利区、河口区、利津县、农高区。
(三)社会治安方面。41件,占比6.91%。问题主要集中在打架斗殴等案件处理、生活噪音扰民、报警后无人出警等方面。主要涉及市公安局、东营开发区。
(四)通讯运营监管方面。38件,占比6.41%。问题主要集中在通信运营公司私自给用户更改套餐、携号转网业务无法办理、宽带和通讯信号差、手机号码无故被停机等方面。主要涉及移动公司、联通公司、电信公司。
(五)疫情防控方面。33件,占5.56%。问题主要集中在核酸检测采样点不给检测、对疫情管控政策不认可、网格员拒绝接收外市返回人员等方面。主要涉及东营区、东营开发区、利津县、广饶县、河口区、垦利区。
(六)消费维权方面。31件,占比5.23%。问题主要集中在美容美体、教育等预售卡消费,服饰、家电、化妆品、保健品等商品存在质量问题希望帮助协调处理等方面。主要涉及东营开发区、东营区、广饶县、河口区、垦利区。
六、一体化平台运行情况
4月份平台共发布天气预警2次,一体化平台监测119火情500条,中心均第一时间落实相关情况,开展协同处置工作。一卡通智能装卸综合监管平台共向装车报警等级四级以上企业相关责任人推送报警提示信息12条,调度相关企业分析问题原因,现已全部整改反馈完成。市重点营运车辆动态信息公共服务平台发现重点问题车辆11辆,其中超速2辆,疲劳驾驶2辆,轨迹不完整7辆,已全部整改完成。智慧环保综合平台监测到全市污染源企业共发生废气小时均值超标555次,废水小时均值超标170次,超标信息均按照省生态环境厅规定推送至相关企业管理人员和环境执法机构,督促小时均值超标排放企业及时整改、达标排放。
七、应急事件处置情况
4月份,全市共接处火警507起,包括火灾扑救431起,抢险救援51起,社会救助25起。出动消防车1014辆次、消防救援人员6084人次。其中,荒草起火267起,较3月份上升16.1%,东营区109起,占比40.8%,其他依次为垦利区58起、东营开发区31起、河口区28起、广饶县18起、利津县14起、农高区5起、东营港开发区4起。
4月份,我市共发生6起突发事件,造成3人死亡。分别是4月1日东营区晨曦化工有限责任公司设备着火;4月10日广饶县稻庄镇大营商业街一商铺着火,造成2人死亡;4月16日河口区疏港高速发生一起四车相撞事故,造成1人死亡;4月20日东营区东营村一酱油醋仓库着火;4月25日利津县利华益维远股份有限公司聚碳酸酯反应炉泄漏冒烟;4月26日东营海域“冀唐港渔05168”轮船体破损进水,船上人员全部转移至附近“深科106”轮,无人员伤亡。
附件1:2022年1-4月各网络成员单位承办市民反映事项办理情况统计表
附件2:4月份各县区、市属开发区网格事件办理情况统计表
附件1
2022年1-4月各网络成员单位承办市民反映事项办理情况统计表 |
序列 | 序号 | 单位 | 服务水平(75分) |
热线办理水平(65分) | 网上民声办理水平(10分) | 得分 |
受理量 | 按时办结情况(15分) | 按时回退情况 (10分) | 事项办理满意率(热线服务满意率) (30分) | 二次重办情况 (10分) | 平均办理时长 | 小计 | 办结量 | 按时办结率 | 办理结果满意率 | 服务过程满意率 | 小计 |
超期办理件数 | 得分 | 按时回退率 | 得分 | 省转办事项 | 市转办事项 | 接诉即办事项 | 得分 | 二次重办率 | 得分 |
县 区 | 1 | 河口区 | 5990 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 98.55% | 100.00% | 29.78 | 1.24% | 9.88 | 1.98 | 64.66 | 63 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.66 |
2 | 东营区 | 17890 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 98.78% | 100.00% | 29.82 | 1.78% | 9.82 | 2.4 | 64.64 | 302 | 100.00% | 97.68% | 100.00% | 9.92 | 74.56 |
3 | 垦利区 | 6247 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 98.04% | 100.00% | 29.71 | 1.62% | 9.84 | 1.98 | 64.54 | 102 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.54 |
4 | 利津县 | 4137 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 98.68% | 100.00% | 29.80 | 3.87% | 9.61 | 2.32 | 64.42 | 40 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.42 |
5 | 广饶县 | 8825 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 85.71% | 98.47% | 100.00% | 28.06 | 1.98% | 9.80 | 2.29 | 62.86 | 109 | 100.00% | 98.17% | 100.00% | 9.94 | 72.80 |
市 属 功 能 区 | 1 | 东营综合保税区 | 6 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.54 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
2 | 自然保护区 | 34 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 2.94% | 9.71 | 2.45 | 64.71 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.71 |
3 | 东营开发区 | 12136 | 0 | 15.00 | 99.86% | 9.97 | 100.00% | 98.45% | 100.00% | 29.77 | 2.25% | 9.78 | 3.04 | 64.51 | 386 | 100.00% | 98.70% | 100.00% | 9.96 | 74.47 |
4 | 市现代农业示范区 | 17 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 5.88% | 9.41 | 2 | 64.41 | - | - | - | - | - | 74.32 |
5 | 东营港开发区 | 1399 | 1 | 14.50 | 99.38% | 9.88 | 100.00% | 97.67% | 100.00% | 29.65 | 5.58% | 9.44 | 2.68 | 63.47 | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.47 |
市 直 部 门 单 位 | 1 | 市水务局 | 115 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.9 | 65.00 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
2 | 市技师学院 | 28 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.94 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
3 | 市司法局 | 19 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.55 | 65.00 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
4 | 市民政局 | 15 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.38 | 65.00 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
5 | 市退役军人局 | 12 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.32 | 65.00 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
6 | 市体育局 | 14 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.43 | 65.00 | 16 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
7 | 市残联 | 7 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.97 | 65.00 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
8 | 市应急局 | 7 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.42 | 65.00 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
9 | 市商务局 | 8 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.23 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
10 | 市科协 | 6 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.81 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
11 | 市财政局 | 5 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.53 | 65.00 | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
12 | 市农业农村局 | 4 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.29 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
13 | 市委组织部 | 5 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.04 | 65.00 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
14 | 市红十字会 | 2 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.42 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
15 | 团市委 | 2 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.75 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
16 | 东营日报社 | 2 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.5 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
17 | 市国资委 | 3 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.51 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
18 | 市油地校融合办 | 1 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | 0% | 10.00 | 2.04 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
19 | 市总工会 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
20 | 市乡村振兴局 | 1 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | 0% | 10.00 | 2.79 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
21 | 市工业和信息化局 | 2 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.04 | 65.00 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
22 | 市委宣传部 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.92 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
23 | 市委统战部 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.75 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
24 | 市委网信办 | 1 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.04 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
25 | 市科技局 | 0 | 0 | - | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | - | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
27 | 市海洋发展和渔业局 | 2 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 4.96 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
28 | 市统计局 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.04 | 65.00 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
29 | 市委党校 | 0 | 0 | - | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
30 | 市广播电视台 | 11 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.28 | 65.00 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
31 | 市委编办 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 0% | 10.00 | 0.17 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
32 | 市供销社 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.71 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
33 | 东营仲裁办 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 0% | 10.00 | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
34 | 市地方金融监管局 | 0 | 0 | - | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
35 | 市投资促进局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
36 | 市卫生健康委 | 703 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 99.73% | - | 29.96 | 0.43% | 9.96 | 2.39 | 64.91 | 30 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.91 |
37 | 市医保局 | 193 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 100.00% | - | 30.00 | 1.04% | 9.90 | 1.71 | 64.90 | 42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.90 |
38 | 市住房公积金管理中心 | 111 | 0 | 15.00 | - | - | 100.00% | 100.00% | - | 30.00 | 0.90% | 9.91 | 0.84 | 64.89 | 17 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.89 |
39 | 市教育局 | 329 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 100.00% | - | 30.00 | 2.13% | 9.79 | 1.62 | 64.79 | 171 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.79 |
40 | 市人力资源社会保障局 | 198 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 99.17% | - | 29.75 | 1.01% | 9.90 | 0.69 | 64.65 | 122 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.65 |
41 | 市自然资源和规划局 | 76 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | 100.00% | 30.00 | 3.95% | 9.61 | 1.12 | 64.61 | 18 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.61 |
42 | 市行政审批局 | 25 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | 100.00% | 30.00 | 4.00% | 9.60 | 1.39 | 64.60 | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.60 |
43 | 市住房城建管理局 | 626 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 98.81% | 100.00% | 29.70 | 1.76% | 9.82 | 1.86 | 64.53 | 30 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.53 |
44 | 市文化和旅游局 | 12 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 8.33% | 9.17 | 1.54 | 64.17 | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.17 |
45 | 市公安局 | 3061 | 1 | 14.50 | 99.37% | 9.87 | 100.00% | 97.63% | - | 29.61 | 1.01% | 9.90 | 2.76 | 63.88 | 60 | 100.00% | 98.33% | 100.00% | 9.94 | 73.82 |
46 | 市交通运输局 | 715 | 0 | 15.00 | 98.10% | 9.62 | - | 98.05% | 100.00% | 29.51 | 2.80% | 9.72 | 1.99 | 63.85 | 59 | 100.00% | 98.31% | 100.00% | 9.94 | 73.80 |
47 | 市市场监管局 | 25 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | 100.00% | 100.00% | - | 30.00 | 12.00% | 8.80 | 2.24 | 63.80 | 17 | 100.00% | 94.12% | 100.00% | 9.80 | 73.60 |
48 | 东营职业学院 | 203 | 0 | 15.00 | - | - | - | 96.15% | - | 28.85 | 0.99% | 9.90 | 1.58 | 63.52 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.52 |
49 | 市机关事务局 | 5 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 20.00% | 8.00 | 2.21 | 63.00 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.00 |
50 | 市发展改革委 | 14 | 0 | 15.00 | - | - | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 25.00 | 0% | 10.00 | 1.21 | 59.09 | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 69.09 |
51 | 市生态环境局 | 33 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 80.00% | 100.00% | 25.00 | 9.09% | 9.09 | 1.09 | 59.09 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 69.09 |
52 | 市委政法委 | 0 | 0 | - | 0% | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
53 | 市工商联 | 0 | 0 | - | 0% | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
垂管部门单位 | 1 | 市烟草专卖局 | 50 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.99 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
2 | 市人行 | 12 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.27 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
3 | 黄河河口管理局 | 3 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.58 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
4 | 东营海事局 | 2 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | 0% | 10.00 | 0.79 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
5 | 东营银保监分局 | 228 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0.44% | 9.96 | 1.72 | 64.96 | - | - | - | - | - | 74.95 |
6 | 市消防救援支队 | 7 | 1 | 14.50 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 0.78 | 64.50 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.50 |
7 | 市税务局 | 20 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 30.00 | 5.00% | 9.50 | 1.61 | 64.41 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.41 |
8 | 东营供电公司 | 48 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 95.83% | - | 28.75 | 2.08% | 9.79 | 1.26 | 63.54 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.54 |
其他网络成员单位 | 1 | 市农行 | 35 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.34 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
2 | 东营银行 | 29 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 1.3 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
3 | 市胜利教育管理中心 | 2 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.52 | 65.00 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 75.00 |
4 | 市新华书店 | 1 | 0 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 0% | 10.00 | 2.21 | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
5 | 市农发行 | 0 | 0 | - | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
6 | 市非公有制经济发展促进中心 | 0 | 0 | - | 100.00% | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | - | - | 75.00 |
7 | 山东广电网络东营分公司 | 146 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0.68% | 9.93 | 1.62 | 64.93 | - | - | - | - | - | 74.92 |
8 | 东营河及北二路综合整治指挥部 | 136 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 1.47% | 9.85 | 1.11 | 64.85 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.85 |
9 | 东营胜利机场 | 28 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 3.57% | 9.64 | 1.25 | 64.64 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.64 |
10 | 市中行 | 27 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 3.70% | 9.63 | 2 | 64.56 | - | - | - | - | - | 74.50 |
11 | 市邮政储蓄银行 | 21 | 1 | 14.50 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 2.18 | 64.50 | - | - | - | - | - | 74.42 |
12 | 东营铁塔公司 | 4 | 1 | 14.50 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 0% | 10.00 | 4.11 | 64.41 | - | - | - | - | - | 74.32 |
13 | 市建行 | 37 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | - | 30.00 | 5.41% | 9.46 | 2.6 | 64.36 | - | - | - | - | - | 74.26 |
14 | 市工行 | 56 | 0 | 15.00 | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 30.00 | 7.14% | 9.29 | 2.2 | 64.16 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 74.16 |
15 | 省黄三角农高区 | 555 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 96.41% | 100.00% | 29.10 | 2.70% | 9.73 | 2.97 | 63.83 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.83 |
16 | 省农信社东营审计中心 | 52 | 0 | 15.00 | - | - | - | 96.55% | - | 28.97 | 0% | 10.00 | 2.86 | 63.78 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.78 |
17 | 东营电信公司 | 318 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 95.95% | - | 28.79 | 1.57% | 9.84 | 2.42 | 63.63 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.63 |
18 | 东营联通公司 | 811 | 0 | 15.00 | 100.00% | 10.00 | - | 97.86% | - | 29.36 | 1.48% | 9.85 | 1.53 | 64.21 | 5 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 9.33 | 73.54 |
19 | 市城投集团 | 427 | 1 | 14.50 | 98.57% | 9.71 | - | 97.97% | - | 29.39 | 1.64% | 9.84 | 1.47 | 63.44 | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.44 |
20 | 军马场集团 | 90 | 2 | 14.00 | 100.00% | 10.00 | - | 97.37% | 100.00% | 29.34 | 0% | 10.00 | 1.75 | 63.34 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 73.34 |
21 | 国网胜利供电公司 | 75 | 0 | 15.00 | 98.26% | 9.65 | - | 94.74% | - | 28.42 | 0% | 10.00 | 1.24 | 63.07 | - | - | - | - | - | 72.78 |
22 | 市文化旅游体育发展集团 | 200 | 4 | 13.00 | 100.00% | 10.00 | - | 100.00% | - | 30.00 | 3.50% | 9.65 | 1.81 | 62.65 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 72.65 |
23 | 东营移动公司 | 1286 | 1 | 14.50 | - | - | - | 95.89% | - | 28.77 | 2.64% | 9.74 | 2.08 | 62.64 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 10.00 | 72.64 |
