统计时间:2021年06月22日—2021年06月28日
统计标准:《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
排名情况 | 县区名称 | 有效统计天数(天) | 优良天数(天) | 轻微污染及以上天数(天) | 优良率(%) | AQI均值 |
1 | 垦利区 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 71 |
2 | 东营经济开发区 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 83 |
3 | 利津县 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 82 |
4 | 广饶县 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 83 |
5 | 河口区 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 86 |
6 | 东营区 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 87 |
7 | 东营港经济技术开发区 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 72 |
注:优良率相同时,按照空气质量指数(AQI)7日均值进行排名。