索引号: |
11370500004505014X/2021-02007 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
东营市发展和改革委员会 |
组配分类: |
价格监管 |
文件编号: |
|
成文日期: |
2021-05-26 |
东营市中心城区部分集贸市场居民生活消费(食)品“晒价格”监测信息(2021.05.26)
发布日期:2021-05-26 |
浏览次数: |
信息来源:东营市发展和改革委员会 |
2021-05-26 |
来源:东营市发展和改革委员会 |
商品 | 规格等级 | 计量单位 | 金水市场 | 海河市场 | 明月市场 | 锦华市场 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.60 | 2.50 | 2.50 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
粳米 | 特等 | 元/500克 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.00 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 135.00 | 135.00 | 145.00 | 155.00 |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 125.00 | 115.00 | 135.00 | 135.00 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 40.00 | 45.00 | 42.00 | 48.00 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.30 | 3.50 |
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/袋 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 7.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
鲜牛奶 | 当地主销袋 | 元/袋 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 2.50 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 21.00 | 14.00 | 17.00 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 32.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 0.00 | 38.00 | 39.00 | 37.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 0.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 15.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 13.00 | 14.00 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 21.00 | 21.00 | 26.00 | 33.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 2.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.80 | 5.00 | 4.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 3.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 |
大蒜 | 新鲜,干度较好 5.5-6.5cm | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 7.00 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 0.00 | 3.50 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
以上价格信息由东营市价格监测中心提供,以上数据为“0.00”者为当日该市场无此商品。 |