统计时间:2021年04月06日—2021年04月12日
统计标准:《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
排名情况 | 县区名称 | 有效统计天数(天) | 优良天数(天) | 轻微污染及以上天数(天) | 优良率(%) | AQI均值 |
1 | 东营港经济开发区 | 7 | 7 | 0 | 100 | 64 |
2 | 东营经济技术开发区 | 7 | 7 | 0 | 100 | 71 |
3 | 东营区 | 7 | 7 | 0 | 100 | 74 |
4 | 河口区 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 73 |
5 | 垦利区 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 81 |
6 | 利津县 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 84 |
7 | 广饶县 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 94 |
注:优良率相同时,按照空气质量指数(AQI)7日均值进行排名
东营市环境空气质量情况通报(2021.4.06-4.12).doc