根据《东营市“优势产业+人工智能”三年行动计划方案》工作安排,市工作专班办公室组织开展了市级试点示范项目认定工作,经企业申报、县区推荐、专家评审、现场考察、意见征求等程序,研究确定了拟认定项目名单,现予以公示,公示时间11月16日至11月22日。
公示期内如有异议,可书面或电话形式将意见反馈至市“优势产业+人工智能”工作专班办公室。
联系电话:8331336,电子邮箱:dygxjzbk@dy.shandong.cn
东营市工业和信息化局
2021年11月15日
附件:拟认定“优势产业+人工智能”试点示范项目名单
1.示范园区:东营高新技术产业开发区
2.智能工厂
企业名称 | 项目名称 |
山东华泰纸业股份有限公司 | 基于物联网的造纸智能制造项目 |
中海(东营)石化有限公司 | 生产经营全流程智能化转型升级项目 |
山东万达宝通轮胎有限公司 | 万达宝通工业4.0智能工厂 |
东营市海科瑞林化工有限公司 | 瑞林公司智能工厂智能智造项目 |
东营欣邦电子科技有限公司 | 年产2000吨聚酰亚胺薄膜智能化项目 |
3.数字化车间
企业名称 | 项目名称 |
东营威联化学有限公司 | 芳烃车间数字化车间项目 |
正和集团股份有限公司 | 催化裂化生产车间数字化项目 |
山东胜星新能源有限公司 | 120万吨/年重整装置数字化项目 |
和达(山东)橡胶科技有限公司 | 全钢子午胎生产车间数字化项目 |
山东永利精工石油装备股份有限公司 | 高端油井管生产车间数字化提升项目 |
山东汉德自动化控制设备有限公司 | 石油钻机智能设备生产车间数字化项目 |
山东海科新源材料科技股份有限公司 | 锂电池电解液生产车间数字化项目 |
山东宇佳新材料有限公司 | 特种耐火材料车间数字化项目 |
东营市天正化工有限公司 | 颜料中间体自动化升级项目 |
山东万达微电子材料有限公司 | 年产200吨聚酰亚胺薄膜车间数字化项目 |
山东合盛铜业有限公司 | 新能源高性能电子铜箔数字化项目 |
东营昆宇电源科技有限公司 | 储能系统生产数字化项目 |
东营华源新能源有限公司 | 垦利生活垃圾焚烧发电项目数字化车间 |
山东润马光能科技有限公司 | 光伏组件生产线数字化项目 |
东营大海科林光电有限公司(新能源厂区) | 太阳能光伏组件智能制造数字化车间 |
东营市一大早乳业有限公司 | 乳制品前处理中控数字化车间 |
山东季子圆生物科技有限公司 | 谷物饮料数字化车间项目 |
东营天东制药有限公司 | 预灌封注射剂生产车间数字化项目 |
东营市天泉包装印刷有限责任公司 | 年产5000万平方德国BHS2500瓦楞纸板智能制造数字化车间项目 |
东营尚牧农业科技有限公司 | 牧渔归数智化生态渔业示范项目 |
4.工业互联网平台
企业名称 | 项目名称 |
德仕能源科技集团股份有限公司 | 德仕集团油田增产服务工业互联网平台 |
山东广域科技有限责任公司 | 智慧能源工业互联网平台 |
5.内网改造标杆
企业名称 | 项目名称 |
山东国瓷功能材料股份有限公司 | 内网改造标杆项目 |
山东海科新源材料科技股份有限公司 | 新源数据中心及工业PON网络建设项目 |
山东创新石油技术有限公司 | 智能内网产控信息一体化系统 |
利华益利津炼化有限公司 | 机房及采集网络改造升级 |
正和集团股份有限公司 | 正和集团内网改造项目 |
中海(东营)石化有限公司 | 双线路负载均衡内网改造项目 |
山东胜星新能源有限公司 | 智能工厂升级改造项目 |
万达集团股份有限公司 | 万达集团两化融合信息安全规划与建设项目 |
三阳纺织有限公司 | 三阳纺织信息系统内网改造项目 |
6.上云标杆
企业名称 |
东营联合石化有限责任公司 |
山东中海化工集团有限公司 |
山东亿顺信息科技股份有限公司 |
山东华泰纸业股份有限公司 |
山东大海集团有限公司 |
山东小海豚能源科技有限公司 |
东营中联混凝土有限公司 |
山东广域科技有限责任公司 |
东营嘉扬精密金属有限公司 |
山东垦利石化集团有限公司 |
7.智能化诊断报告(43个项目)
系统解决方案服务商 | 认定诊断报告数量 |
东营博桥信息科技有限公司 | 5 |
金蝶软件潍坊分公司 | 3 |
山东创恩信息科技公司 | 6 |
山东广域科技有限责任公司 | 4 |
山东慧泰智能科技有限公司 | 10 |
山东胜软科技股份有限公司 | 4 |
山东万洲软件科技股份有限公司 | 5 |
山东云科汉威软件有限公司 | 1 |
山信软件股份有限公司 | 2 |
用友网络科技股份有限公司潍坊分公司 | 3 |